-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
টেকসই কঠোরতা পরীক্ষা ব্লক ক্যালিব্রেশন কঠোরতা পরীক্ষক জন্য ডরোমিটার টেস্ট ব্লক
| উৎপত্তি স্থল | চীন | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | লেবে কঠোরতা পরীক্ষক,সংহত কঠোরতা পরীক্ষক |
||
কঠোরতা ক্রমাঙ্কন পরীক্ষা ব্লক
স্ট্যান্ডার্ড কঠোরতা ব্লকগুলি কঠোরতা পরীক্ষকের ক্রমাঙ্কন করার জন্য ব্যবহার করা হয়, এটি কঠোরতা পরীক্ষকের রিডিং আন্তর্জাতিক মানের সুযোগের মধ্যে কিনা তা পরীক্ষা করতে পারে।প্রতিটি কঠোরতা ব্লক সিরিয়াল নম্বর দিয়ে খোদাই করা হয়, যা ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করতে পারে।কঠোরতা মান ব্লক উচ্চ মানের উপকরণ তৈরি করা হয়, যা কঠোরতা মান নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারেন.আমরা বিভিন্ন ধরণের কঠোরতা ব্লক সরবরাহ করি যা কঠোরতা পরীক্ষার বেশিরভাগ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে
স্পেসিফিকেশন
| কঠোরতা ব্লক | কঠোরতা পরিসীমা | কঠোরতা ব্লক | কঠোরতা পরিসীমা |
| এইচএলডি (লিব) | 550 - 790 | এইচএলজি (লিব) | 500 - 600 |
| এইচআরসি (রকওয়েল) | 60 - 90 | এইচআরএ (রকওয়েল) | 60 - 70 |
| এইচআরসি (রকওয়েল) | 35 - 55 | এইচআরবি (রকওয়েল) | 80 - 95 |
| এইচআরসি (রকওয়েল) | 20 - 30 | এইচআরবি (রকওয়েল) | 60 - 70 |
| এইচআরএ (রকওয়েল) | 70 - 85 | এইচআরএন 15 (সুপারফিশিয়াল রকওয়েল) | 88 - 92 |
| HRN30 (উপরের রকওয়েল) | 74 - 82 | HRN30 (উপরের রকওয়েল) | 45 - 55 |
| এইচআরএন 45 (সুপারফিশিয়াল রকওয়েল) | 45 - 55 | এইচআরটি 15 (সুপারফিশিয়াল রকওয়েল) | 85 - 91 |
| HRT30 (উপরের রকওয়েল) | 70 - 80 | HRT45 (উপরের রকওয়েল) | 54 - 72 |
| HV3 (ভিকার) | 700 - 800 | HV5 (ভিকার) | 700 - 800 |
| HV5 (ভিকার) | 400 - 600 | HV5 (ভিকার) | 175 - 225 |
| HV10 (ভিকার) | 700 - 800 | HV10 (ভিকার) | 400 - 600 |
| HV30 (ভিকার) | 700 - 800 | HV30 (ভিকার) | 400 - 600 |
| HV50 (ভিকার) | 700 - 800 | HV100 (ভিকার) | 400 -500 |
| HV1 (মাইক্রো) | 700 - 800 | HV0.5 (মাইক্রো) | 700 - 800 |
| HV0.3 (মাইক্রো) | 700 - 800 | HV0.2 (মাইক্রো) | 700 - 800 |
| HV0.2 (মাইক্রো) | 400 - 600 | HV0.1 (মাইক্রো) | 400 - 600 |
| HV0.1 (মাইক্রো) | 175 - 225 | HV0.05 (মাইক্রো) | 175 - 225 |
| HBW10/1000 (ব্রিনেল) | 75 - 125 | HBW5/250 (ব্রিনেল) | 75 - 125 |
| HBW2.5/62.5 (ব্রিনেল) | 75 - 125 | HBW10/3000 (ব্রিনেল) | 150 - 250 |
| HBW5/750 (ব্রিনেল) | 150 - 250 | HBW2.5/187.5 (ব্রিনেল) | 150 - 250 |
| HBW10/3000 (ব্রিনেল) | 250 - 350 | HBW5/750 (ব্রিনেল) | 250 - 350 |
| HBW10/3000 (ব্রিনেল) | 250 - 350 | HBW2.5/187.5 (ব্রিনেল) | 150 - 250 |
| HBW2.5/187.5 (ব্রিনেল) | 250 - 350 | HBW10/3000 (ব্রিনেল) | 400 - 500 |

