-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
শিল্পকৌশল মেটাল ফল পরীক্ষা অতিস্বনক অনুসন্ধান উচ্চ নির্ভুলতা SGS সার্টিফিকেশন
| ওয়ারান্টীর | ১২ মাসের | প্রয়োগ | শিল্প ধাতু ত্রুটি পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার | ত্রুটি সনাক্তকরণ | পরিমাপ মোড | একক, পুরনো |
| প্রোব প্রকার | কোণ তদন্ত, সোজা তদন্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ডিজিটাল ত্রুটি সনাক্তকারী,পোর্টেবল ত্রুটি সনাক্তকারী |
||
অতিস্বনক প্রোব
অতিস্বনক প্রোব
সমস্ত প্রোব প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উত্পাদন এবং পরীক্ষিত হয়। নিয়মিত জ্যামিতি এবং মসৃণ পৃষ্ঠে প্রয়োগ করুন; মাঝারি মধ্যে আবদ্ধ প্রয়োজন; আন্তর্জাতিক মান জুড়ে পরিদর্শন মানদণ্ড পূরণের ডিজাইন।
বিশেষ উল্লেখ
| পদ | বিবরণ | এটা আমি | বিবরণ |
| অ্যাঙ্গেল প্রোব (একক) | 5MHz, 6x6 মিমি, 45 ডিগ্রি | সোজা তদন্ত (একক) | 2MHz, 12 মিমি, 0 ডিগ্রি |
| 5MHz, 6x6 মিমি, 60 ডিগ্রি | 4MHz, 12 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 5MHz, 6x6 মিমি, 70 ডিগ্রি | 2MHz, 20 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 2MHz, 8X9 মিমি, 45 ডিগ্রি | 4MHz, 20 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 2MHz, 8X9 মিমি, 60 ডিগ্রি | 0.5MHz, 24 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 2MHz, 8X9 মিমি, 70 ডিগ্রি | 1MHz, 24 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 4MHz, 8X9 মিমি, 45 ডিগ্রি | 2 মেগাহার্টজ, 24 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 4MHz, 8X9 মিমি, 60 ডিগ্রি | 4MHz, 24 মিমি, 0 ডিগ্রি | ||
| 4MHz, 8X9 মিমি, 70 ডিগ্রি | সোজা তদন্ত (ডুয়াল) | 2MHz, 12 মিমি, 0 ডিগ্রি ডুয়াল | |
| 2MHz, 14X16 মিমি, 45 ডিগ্রি | 2MHz, 12 মিমি, 0 ডিগ্রি ডুয়াল | ||
| 2MHz, 14X16 মিমি, 60 ডিগ্রি | 2MHz, 20 মিমি, 0 ডিগ্রি ডুয়াল | ||
| 2MHz, 14X16 মিমি, 70 ডিগ্রি | 4MHz, 20 মিমি, 0 ডিগ্রি ডুয়াল | ||
| 4MHz, 14X16 মিমি, 45 ডিগ্রি | 2MHz, 24 মিমি, 0 ডিগ্রি ডুয়াল | ||
| 4MHz, 14X16 মিমি, 60 ডিগ্রি | 4MHz, 24 মিমি, 0 ডিগ্রি ডুয়াল | ||
| 4MHz, 14X16 মিমি, 70 ডিগ্রি | প্রোব তারের | Q9-Q9 | |
| 2MHz, 20X22 মিমি, 45 ডিগ্রি | Q9-, C5 | ||
| 2MHz, 20X22 মিমি, 60 ডিগ্রি | C9-Q9 | ||
| 2MHz, 20X22 মিমি, 70 ডিগ্রি | C9-, C5 | ||
| 4MHz, 20X22 মিমি, 45 ডিগ্রি | Q9-নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ | ||
| 4MHz, 20X22 মিমি, 60 ডিগ্রি | Q9-, C5 (Daul) | ||
| 4MHz, 20X22 মিমি, 70 ডিগ্রি | Q9-নথিপত্র ইত্যাদির বিন্দুবৎ ফটোগ্রাফ (Daul) | ||
| অ্যাঙ্গেল প্রোব (দ্বৈত) | 4MHz, 3x10 মিমি, 45 ডিইজি, এফডি = 10 মিমি | ||
| 4MHz, 3x10 মিমি, 60 ডিইজি, এফডি = 8 মিমি | |||
| 4MHz, 3x10 মিমি, 70 ডিইজি, এফডি = 6 মিমি |
ত্রুটি সনাক্তকারী জন্য অতিস্বনক তদন্ত
অ্যাঙ্গেল প্রোব (একক)
সোজা তদন্ত (একক)
অ্যাঙ্গেল প্রোব (দ্বৈত)
সোজা তদন্ত (দ্বৈত)







